| Input输入特性 | |||
|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 输入浪涌电压(<100ms) | 输入启动阀值 | 欠压关断阀值 |
| 28(16~40Vdc) | 55Vdc | 15.3Vdc | 14.3Vdc |
| 28V(9~40Vdc) | 55Vdc | 10.1Vdc | 8.3Vdc |
| 28E(16~70Vdc) | 85Vdc | 15.3Vdc | 14.3Vdc |
| 48(34~75Vdc) | 85Vdc | 33Vdc | 31Vdc |
| 使能端(开/关)控制 | 正/负逻辑 |
| 正逻辑-开 | 3.5~8Vdc或悬空 |
| 负逻辑-开 | -2~0.8Vdc或与-Vin短接 |
| Output输出特性 | |
|---|---|
| 输出电压精度 | ±1%,max. |
| 输出功率 | 250~600W |
| 输出电压调节范围 | -50%~+10%Vout,typ. |
| 源效应(电压调整率) | ±0.25%,typ. |
| 负载效应(负载调整率) | ±0.25%,typ. |
| 瞬态响应 50%-75%-50% | ±3%Vout,typ. |
| 纹波&噪音 | <1%Vout |
| 过载保护 | 120%额定负载,typ. |
| 短路保护 | 打嗝模式 |
| 短路恢复 | 自恢复 |
| General 一般特性 | |
|---|---|
| 隔离电压 | |
| 输入与输出 | 2250Vdc/min. |
| 输入与外壳 | 500Vdc/min. |
| 输出与外壳 | 500Vdc/min. |
| 绝缘电阻(输入与输出) | 30MΩ/min. |
| 绝缘电容(输入与输出) | 1000PF,typ. |
| 重量 | 150g,typ. |
| 储存温度 | -55℃~+125℃ |
| 开关频率 | 240KHz,typ. |
| 效率 | 94%,typ. |
| 温度系数 | ±0.02%/℃ |
| 相对湿度(无结露) | 95% R.H. |
| 过温保护 | 105℃,typ. |
| 过温恢复 | 95℃,typ. |
| 引脚定义 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚 | 命名 | 引脚 | 命名 |
| 1 | Vin+ | 6 | Vout- |
| 2 | Enable | 7 | Sense- |
| 3 | Share+ | 8 | Trim |
| 4 | Share- | 9 | Sense+ |
| 5 | Vin- | 10 | Vout+ |
注意:
1. 所有尺寸标注单位为毫米(英寸)。
2. 引脚6、10直径2.00mm.(0.08in.)。
3. 其余引脚直径1.02mm.(0.04in.)。
4. 公差:x.x±0.4mm(x.xx±0.02in.)。
x.xx±0.25mm(x.xx±0.01in.)。
| 模块型号 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 输出纹波 (峰-峰值) |
效率(典型) |
| SLBN28500H12S | 28(16~40Vdc) | 12 | 41.7 | <250mV | 94% |
| SLBN28600H28S | 28 | 21.4 | <400mV | 94% | |
| SLBN28500H48S | 48 | 10.4 | <400mV | 94% | |
| SLBN28500H50S | 50 | 10 | <500mV | 94% | |
| SLBN28V250H12S | 28V(9~40Vdc) | 12 | 20.8 | <300mV | 92% |
| SLBN28E400H12S | 28E(16~70Vdc) | 12 | 33.3 | <300mV | 94% |
| SLBN28E400H28S | 28 | 14.3 | <400mV | 94% | |
| SLBN48600H12S | 48(34~75Vdc) | 12 | 50 | <300mV | 94% |
| SLBN48600H28S | 28 | 21 | <400mV | 94% |