
| Input输入特性 | |||
|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 输入浪涌电压(<100ms) | 输入启动阀值 | 欠压关断阀值 |
| 270(200~400Vdc) | 450Vdc | 190Vdc,typ | 175Vdc,typ |
| 使能端(开/关)控制 | 正/负逻辑 |
| 正逻辑-开 | 2.5~18Vdc或悬空 |
| 负逻辑-开 | -2V~0.7Vdc或与-Vin短接 |
| Output输出特性 | |
|---|---|
| 输出电压精度 | ±1%,max. |
| 输出功率 | 300~700W |
| 输出电压调节范围 | -20%~+10%Vout,typ. |
| 输出过压保护 | 120%Vout,typ. |
| 源效应(电压调整率) | ±0.5%,typ. |
| 负载效应(负载调整率) | ±0.5%,typ. |
| 瞬态响应 50%-75%-50% | ±6%Vout,typ. |
| 纹波&噪音 | <1%Vout |
| 过载保护 | 120%额定负载,typ. |
| 短路保护 | 打嗝模式 |
| 短路恢复 | 自恢复 |
| General 一般特性 | |
|---|---|
| 隔离电压 | |
| 输入与输出 | 1500Vdc/min. |
| 输入与外壳 | 1500Vdc/min. |
| 输出与外壳 | 500Vdc/min. |
| 绝缘电阻(输入与输出) | 100MΩ/min. |
| 绝缘电容(输入与输出) | 1000PF,typ. |
| 重量 | 175g,typ. |
| 储存温度 | -55℃~+125℃ |
| 效率 | 94%,typ. |
| 温度系数 | ±0.02%/℃ |
| 相对湿度(无结露) | 95% R.H. |
| 过温保护 | 105℃,typ. |
| 过温恢复 | 95℃,typ. |

| 引脚 | 命名 |
|---|---|
| 1 | Vin+ |
| 2 | ON/OFF |
| A | Strat Sync |
| B | Ishare |
| 3 | Vin- |
| 4 | Vout- |
| 5 | Sense- |
| 6 | Trim |
| 7 | Sense+ |
| 8 | Vout+ |
注意:
1、 所有尺寸标注单位为毫米(英寸);
2、 1-3、5-7、A-B脚直径1.00mm. (0.04in) ;
3、 4、8引脚直径2.00mm (0.08in);
4、 未注公差按:±0.25mm(±0.01in)。
| 模块型号 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 输出纹波 (峰-峰值) |
效率(典型) |
| SLN270300H05S | 270(200~400Vdc) | 5 | 60 | <120mV | 92% |
| SLN270600H12S | 12 | 50.0 | <120mV | 94% | |
| SLN270700H28S | 28 | 25.0 | <240mV | 94% | |
| SLN270750H48S | 48 | 15.6 | <480mV | 96% |